Produit Iwwersiicht
Produit Detailer
Donnéeën Download
Zesummenhang Produkter
Kontaktéiert eis
YCX8-□ Serie photovoltaic DC Këscht kann mat verschiddene Komponente no verschiddene Besoine vun Clienten equipéiert ginn, a seng Kombinatioun ass diversifizéiert verschidde Besoine vun Clienten ze treffen. Et gëtt fir Isolatioun, Iwwerlaascht, Kuerzschluss, Blitzschutz an aner Schutz vum Photovoltaik DC System benotzt fir déi zouverlässeg a sécher Operatioun vum Photovoltaiksystem ze garantéieren. Dëst Produkt gëtt wäit an Wunn-, kommerziell a Fabrik Photovoltaik Kraaft Generatiounssystemer benotzt.
An et ass entworf a konfiguréiert am strikt Aklang mat den Ufuerderunge vun "Technesch Spezifikatioune fir Photovoltaik Konvergenz Ausrüstung" CGC / GF 037:2014.
● Multiple Solar-Photovoltaik-Arrays kënne gläichzäiteg verbonne sinn, mat maximal 6 Circuiten;
● Bewäertte Inputstroum vun all Circuit ass 15A (personaliséierbar wéi néideg);
● Den Ausgangsterminal ass mat engem photovoltaesche DC High-Voltage Blitzschutzmodul ausgestatt, deen e Maximum Blitzstroum vu 40kA widderstoen kann;
● Héichspannungsschalter gëtt ugeholl, mat DC bewäerten Aarbechtsspannung bis zu DC1000, sécher an zouverlässeg;
● De Schutzniveau erreecht IP65, entsprécht d'Ufuerderunge fir Outdoorinstallatioun.
YCX8 | - | IFS | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Modell | Fonctiounen | Input Circuit / Ausgang Circuit | Input aktuell / Ausgangsstroum | System Volt | ||
Photovoltaik Këscht | ech: Isolatioun | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A (verännerbar)/ Match wéi néideg | DC500 DC1000 | ||
WANN: Isolatioun & Fuse | ||||||
DIS: Dierschloss Isolatioun & SPD | ||||||
BS:MCB&SPD | ||||||
IFS: Isolatioun & Fuse & SPD | ||||||
IS: Isolatioun & SPD | ||||||
FS:Fuse&SPD | ||||||
BFS:MCB&Fuse&SPD |
Notiz: * D'Produkt gëtt nom Standardschema vun der Firma produzéiert. (Fir mam Client bestätegt ze ginn ier
Produktioun)* wann de Client aner Léisunge personaliséiert, kontaktéiert eis w.e.g. ier Dir eng Bestellung mécht
Modell | YCX8-I | YCX8-IF | YCX8-DIS | YCX8-BS Fotoen | YCX8-IFS | YCX8-IS Präis | YCX8-FS Fotoen | YCX8-BFS Fotoen | |
Bewäert Isolatiounspannung (Ui) | 1500 VDC | ||||||||
Input Strings | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||
Ausgang Strings | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||
Nominell Spannung (Ue) | 500VDC, 1000VDC | ||||||||
Maximum Input Stroum | 1 ~ 100A | ||||||||
Maximum Ausgangsstroum | 32 ~ 100 A | ||||||||
Enclosure | |||||||||
Waasserdicht KlemmboxYCX8 | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Plastik Verdeelung Këscht | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Voll Plastik versiegelt Këscht | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Configuratioun | |||||||||
Photovoltaik Isolatioun Schalter | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Photovoltaesch Sicherung | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
Fotovoltaik MCB | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
Photovoltaesch Iwwerschwemmungsschutzgerät | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Anti Reflexioun Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iwwerwachung Modul | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Input / Ausgang port | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Ëmwelt | |||||||||
Aarbechtstemperatur | -20℃~+60℃ | ||||||||
Fiichtegkeet | 0,99 | ||||||||
Héicht | <2000 m | ||||||||
Installatioun | Wandmontage |
■ Standard □ Optional - Non